Latest NAV of JioBlackRock Mutual Fund Schemes
NAV and IDCW
NAV
IDCW
Latest NAV
| JioBlackRock Overnight Fund-Unclaimed Redemption upto 3 years | 12/09/2026 | 1040.5655 |
| JioBlackRock Overnight Fund-Direct Plan – Growth Option | 12/09/2026 | 1064.1323 |
| JioBlackRock Overnight Fund-Regular Plan – Growth Option | 12/09/2026 | 1002.6083 |
| JioBlackRock Liquid Fund-Direct Plan – Growth Option | 12/09/2026 | 1077.7799 |
| JioBlackRock Liquid Fund-Regular Plan – Growth Option | 12/09/2026 | 1004.1808 |
| JioBlackRock Large Cap Fund-Direct Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 9.7643 |
| JioBlackRock Large Cap Fund-Regular Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 9.6219 |
| JioBlackRock Sector Rotation Fund-Direct Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 9.8217 |
| JioBlackRock Sector Rotation Fund-Regular Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 9.7542 |
| JioBlackRock Arbitrage Fund-Direct Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 10.5028 |
| JioBlackRock Arbitrage Fund-Regular Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 10.0115 |
| JioBlackRock Flexi Cap Fund - Direct Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 9.883 |
| JioBlackRock Flexi Cap Fund-Regular Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 9.7252 |
| JioBlackRock Nifty Smallcap 250 Index Fund-Direct Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 10.885 |
| JioBlackRock Nifty Smallcap 250 Index Fund-Regular Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 9.993 |
| JioBlackRock Nifty Midcap 150 Index Fund-Direct Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 10.7734 |
| JioBlackRock Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 9.7762 |
| JioBlackRock Nifty Next 50 Index Fund-Direct Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 10.7651 |
| JioBlackRock Nifty Next 50 Index Fund-Regular Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 9.7138 |
| JioBlackRock Nifty 50 Index Fund-Regular Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 9.6328 |
| JioBlackRock Nifty 50 Index Fund-Direct Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 9.4944 |
| JioBlackRock Short Term Fund-Direct Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 1039.2433 |
| JioBlackRock Short Term Fund-Regular Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 1001.5085 |
| JioBlackRock Ultra Short to Short Term Fund-Direct Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 1041.9721 |
| JioBlackRock Ultra Short to Short Term Fund-Regular Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 1002.0345 |
| JioBlackRock Nifty 8-13 yr G-Sec Index Fund-Direct Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 10.3726 |
| JioBlackRock Nifty 8-13 yr G-Sec Index Fund-Regular Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 9.9127 |
| JioBlackRock Money Market Fund-Direct Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 1076.734 |
| JioBlackRock Money Market Fund-Regular Plan – Growth Option | 11/09/2026 | 1005.0675 |
| JioBlackRock Nifty 50 ETF | 11/09/2026 | 11.9986 |
NAV Historical data
Select scheme name